額定容量(kVA/kW) | 320 | ||
輸入 | |||
輸入制式 | 三相五線 | ||
主路輸入電壓 | 380/400/415Vac | ||
主路電壓范圍 | 138-485Vac;305-485Vac不降額,138-305Vac線性降額至40% | ||
輸入頻率范圍 | 40-70Hz | ||
輸入電流諧波分量 | THDi<3%(線性滿載);THDi<5%(非線性滿載) | ||
輸入功率因數 | 0.99 | ||
旁路輸入電壓 | 380/400/415 Vac | ||
旁路同步跟蹤范圍 | 50/60±6Hz | ||
電池電壓 | 360-480Vdc(30-40節,電池節數可調,默認32節) | ||
輸出 | |||
輸出制式 | 三相五線 | ||
電壓 | 380/400/415Vac±1% | ||
頻率 | 同步狀態,跟蹤旁路輸入(市電模式),50/60Hz±0.25%(電池模式) | ||
波形失真 | 100%線性負載下THDv<1%,100%非線性負載下THDv<3% | ||
輸出功率因數 | 1 | ||
輸出不平衡度 | 電壓不平衡度:±3%;相位不平衡度:±2° | ||
系統效率 | 96% | ||
過載能力 | 逆變過載能力:110%負載60min后轉旁路,125%負載10min后轉旁路;150%負載1min后轉旁路 旁路過載能力:135%負載長期運行,<1000%負載,100ms |
||
環境 | |||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
儲存溫度 | -40-70℃ | ||
相對濕度 | 0%-95%(無冷凝) | ||
工作海拔高度 | 海拔高度不應超出1000m,若超出1000m,每100m降額1% | ||
噪音 | <65dB | ||
EMC | 符合CE(EN/IEC 62040-2; IEC61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-6) | ||
安全標準 | 符合CE/CB(EN/IEC 62040-1; YD/T1095-2000; GB/T4715-93) | ||
其他 | |||
高×寬×深(mm) | 2000×600×850 | ||
重量 | 550kg | ||
通訊功能 | 干接點、RS485、SNMP |
而華為作為企業級UPS行業的新秀,其產品一直堅持著可靠,移動,高效和智能的產品理念。與數據機房對UPS電源系統的要求不謀而合。
一、安全可靠。華為UPS電源系列通過精細設計,從電能輸入端,電能存儲端,電能輸出端提供穩定可靠的全方位保護,確保負載設備安全。
二、UPS電源系統可平滑擴容。華為UPS普遍采用模塊化設計理念,主機,電池包,供配電模塊,智能監控模塊均極易安裝;采用自適應負責檢測和并機參數動態檢測功能,用戶擴容方便。
三、綠色環保,節能降耗;得益于先進的拓撲,卓越的控制算法和優質的磁性與功率器件,華為全系列UPS具備業界領先的效率,從而在有效保障供電連續性的同時,大幅降低您的能耗。
四、UPS供電系統應維護方便,便于管理。自由的實時操作系統,有力支撐可靠性與靈活性,電池參數實時檢測,自動實現溫度補償,NetEco智能網關系統,覆蓋所有宮殿節點。
目前華為UPS5000-E是華為UPS產品的主力產之一。UPS5000-E系列模塊化UPS采用在線式雙變換技術,可全面消除各類電力問題帶給關鍵 負載的影響。UPS5000-E采用全模塊化設計,最大可支持40-480kVA的平滑擴容,且維護簡單易行,極大地改善了傳統UPS可用性低的問題。 UPS5000-E還具有可靠高效、智能靈活的特點,可為客戶中大型供電場景提供理想的供電保護。